20241024仪表类采购
导出
产品信息序号 | 分类 | 商品编码 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139796 | 电接点测量电极 | DSW-1 M18*1.5*89 6.4MPa 450℃ | 只 | 30 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 30 只 | 家:上海DSW-1,1#、2#电接点水位计 | |||||
2 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139794 | 压力表 | Y150 0-0.8 | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
3 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139793 | PCB洗板水 | 1kg/瓶 | 瓶 | 1 瓶 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 1 瓶 | 维修电路板用 | |||||
4 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139792 | 可调温焊锡锅 | 4档150~450℃ | 把 | 1 把 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 1 把 | 电缆镀锡 | |||||
5 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139791 | 手持放大镜 | 40倍,带LED灯 | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 1 个 | 维修电路板用 | |||||
6 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139790 | 光耦芯片 | CT181GB | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 5 个 | 维修电路板用 | |||||
7 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139789 | 稳压芯片 | 431AC | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 5 个 | 维修电路板用 | |||||
8 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139788 | 光耦芯片 | PC929 | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 5 个 | 维修电路板用 | |||||
9 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139787 | 光耦芯片 | A3140 | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 5 个 | 维修电路板用 | |||||
10 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139749 | 多功能液位计 | ZWP-TYD1-01 | 套 | 2 套 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 2 套 | 香港正润自动化系统有限公司 | |||||
11 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139725 | 戴尔主板 | G31 | 块 | 1 块 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 块 | ||||||
12 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139723 | 温湿度控制器 | XH-M453(含探头) AC220V | 套 | 4 套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 4 套 | 厂家:江苏星河电子,高压进线柜温湿度控制 | |||||
13 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139722 | 手动调光器 | PWM数字调光器 DC 5-24V 30A | 只 | 10 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 10 只 | 锅炉水镜灯调光器 | |||||
14 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139721 | POE摄像头 | DS-2CD3T47EWDV3-L 4mm | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 2 台 | 新增分蜜1线二线震筛监控点 | |||||
15 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139720 | POE摄像头 | DS-2CD3T47EWDV3-L 2.8mm | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 2 台 | 新增分蜜1线二线震筛监控点 | |||||
16 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139717 | 热电阻 | WPZP203 1.5M | 支 | 6 支 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 6 支 | 厂家:福建上润仪表,15MW、7MW汽机轴瓦温度 | |||||
17 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139714 | 智能手操器 | FBQ566VPT4P 横式 | 台 | 3 台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 3 台 | 厂家:福州福光百特自动化设备有限公司,2台助滤剂阀调节 | |||||
18 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139713 | 智能手操器 | FBQ566VPT4P 竖式 | 台 | 3 台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 3 台 | 厂家:福州福光百特自动化设备有限公司,煮糖6#、11#喷淋阀调节 | |||||
19 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139664 | 频率表 | SX48 50Hz/DC10V | 块 | 1 块 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 1 块 | (尺寸:96×48mm) | |||||
20 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139653 | 赛克CM750-60Si喷码机回收过滤器A5 | Y2.BJ.FE0014A | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
21 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139652 | 赛克CM750-60Si喷码机头前过滤器PE 10um | Y2.BJ.FE0002A | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
22 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139651 | 赛克CM750-60Si喷码机过滤器套件 | C2.ZJ.0012A | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
23 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139650 | PCI-E X1双口千兆网卡 | 工业款(Intel 82576芯片)PCI-E X1双口千兆网卡 | 块 | 2 块 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 2 块 | ||||||
24 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139647 | 梅特勒托利多AJB传感器接线盒 | AJB-015 | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
25 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139644 | 指示灯 | 红色LD11-22D DC24V | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
26 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139632 | 单圈碳膜电位器 | 品质款RV24YN20S-B502-168C,配旋钮和刻度盘 | 个 | 6 个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 6 个 | ||||||
27 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139631 | 电动执行器 | 381RSB-20,AC220V,DC4-20mA | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
28 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139629 | 液位变送器 | WP363LGMYY6YACMDHSGP(DN80),带hart协议 | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
29 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139628 | 风送电极 | 1.8米 | 根 | 2 根 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 2 根 | ||||||
30 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139625 | 万用表 | DLX-UA9233B智能数字 (充电套装) | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
31 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139624 | 网络摄像机 | DS-IPC-B12HV3-IA (POE供电)4mm | 台 | 6 台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 6 台 | ||||||
32 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139620 | 智能型控制器 | FF11A | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
33 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139619 | 执行器模块 | RPA-100H 220V 50Hz 4-20mA | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
34 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139618 | 显示器 | 24B30H/BW 24寸 IPS屏 VGA+HDMI接口 | 台 | 5 台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 台 | ||||||
35 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139617 | 摄像头支架 | 18口千兆 (16口POE+2网口)137W | 个 | 15 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 15 个 | ||||||
36 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139616 | POE网络摄像头 | 18口千兆 (16口POE+2网口)136W | 台 | 8 台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 8 台 | ||||||
37 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139615 | POE交换机 | 18口千兆 (16口POE+2网口)135W | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
38 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139614 | POE交换机 | 10口千兆 (8口POE+2网口)65W | 台 | 3 台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 3 台 | ||||||
39 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139598 | 探头式热电阻 | WZCT-03 分度号;Cu50 测温范围;-50-150℃ 尺寸;2000*200mm | 支 | 3 支 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 3 支 | ||||||
40 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139566 | 钳型万能表 | UT202A | 台 | 3 台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 3 台 | ||||||
41 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139565 | 万能表 | UT58E | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
42 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139545 | 电接点压力表 | YNXC-100/0-60MP/M20×1.5/精度1.6 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
43 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139538 | 不锈钢压力表缓冲管 | M20×1.5/活接/两头内外丝 | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
44 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139537 | 不锈钢压力表活动接头 | M20×1.5/内螺纹/焊接 | 个 | 20 个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
45 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139535 | 压力表四氟垫片 | M20×1.5/外径18mm×内径8×厚度3 | 个 | 100 个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 100 个 | ||||||
46 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139518 | 真空压力表 | YN60(-0.1-0.8) | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
47 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139517 | 真空表 | YN60(-1-0) | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
48 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139516 | 不锈钢抗震压力表 | YN60(0-1) | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
49 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139515 | 不锈钢抗震压力表 | YN60(0-0.8) | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
50 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139506 | 钳形电流表 | 胜利 VC6056D | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
51 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139500 | 百分表 | 测量范围1mm(D-5) | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
52 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139489 | 智能多输入多输出PID调节仪 | WP-TX805-822-23-ZHLP(80×160mm) | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
53 | 仪器、仪表类 - 仪器、仪表类 - | 10000062400139488 | 三联体 | SFC-300 | 个 |
文章推荐: