一、采购清单
其他
二、主要内容
标题: | 联轴器等 | ||
场次号: | XJ023110200861 | ||
发布时间: | 2023-12-25 15:07:37 | 参与方式: | 非定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 范禹哲 |
联系人: | 马工 | 联系方式: | 028-82793788 |
付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
备注: |
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | 船用电机 | Y160M-4-H(左侧进线) | 安装形式:B35,功率:11kW,电制:380V/50Hz,电流:22.6A,转速:1460r/min,防护等级:IP44,绝缘等级:F,接法:△,工作制:S1,环境温度:0~45℃,填料函:2个H-M32*1.5(适用电缆外径:18~25mm) | 是 | 非标 | 个 | 5220.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都铭亨科技有限公司 | 船用电机 | Y160M-4-H(左侧进线) | 安装形式:B35,功率:11kW,电制:380V/50Hz,电流:22.6A,转速:1460r/min,防护等级:IP44,绝缘等级:F,接法:△,工作制:S1,环境温度:0~45℃,填料函:2个H-M32*1.5(适用电缆外径:18~25mm) | 是 | 非标 | 德州恒力 | 2.000个 | 5370.00元 | 10740.00元 | 2023-12-15 00:00:00 | 温江 | |||
成都十锋自动化设备有限公司 | 船用电机 | Y160M-4-H(左侧进线) | 安装形式:B35,功率:11kW,电制:380V/50Hz,电流:22.6A,转速:1460r/min,防护等级:IP44,绝缘等级:F,接法:△,工作制:S1,环境温度:0~45℃,填料函:2个H-M32*1.5(适用电缆外径:18~25mm) | 是 | 非标 | 德州恒力 | 个 | 5422.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | 船用电机 | Y160M-4-H(右侧进线) | 安装形式:B35,功率:11kW,电制:380V/50Hz,电流:22.6A,转速:1460r/min,防护等级:IP44,绝缘等级:F,接法:△,工作制:S1,环境温度:0~45℃,填料函:2个H-M32*1.5(适用电缆外径:18~25mm) | 是 | 非标 | 个 | 5220.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都铭亨科技有限公司 | 船用电机 | Y160M-4-H(右侧进线) | 安装形式:B35,功率:11kW,电制:380V/50Hz,电流:22.6A,转速:1460r/min,防护等级:IP44,绝缘等级:F,接法:△,工作制:S1,环境温度:0~45℃,填料函:2个H-M32*1.5(适用电缆外径:18~25mm) | 是 | 非标 | 德州恒力 | 2.000个 | 5370.00元 | 10740.00元 | 2023-12-15 00:00:00 | 温江 | |||
成都十锋自动化设备有限公司 | 船用电机 | Y160M-4-H(右侧进线) | 安装形式:B35,功率:11kW,电制:380V/50Hz,电流:22.6A,转速:1460r/min,防护等级:IP44,绝缘等级:F,接法:△,工作制:S1,环境温度:0~45℃,填料函:2个H-M32*1.5(适用电缆外径:18~25mm) | 是 | 非标 | 德州恒力 | 个 | 5422.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | E型减震器 | E-60 | / | 是 | 非标 | 个 | 32.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都十锋自动化设备有限公司 | E型减震器 | E-60 | / | 是 | 非标 | 市购 | 个 | 48.00元 | 元 | 2023-11-30 00:00:00 | 温江 | |||
成都铭亨科技有限公司 | E型减震器 | E-60 | / | 是 | 非标 | 市购 | 16.000个 | 49.00元 | 784.00元 | 2023-11-30 00:00:00 | 温江 | |||
成都铭亨科技有限公司 | 钟型罩 | BR350/80/109/4-M10/188/4-M16 4-Φ18 | 钟型罩两侧开观察孔,适用于电机:Y160M/L和泵:A10VSO18*-PPA12N00 | 是 | 非标 | 成铭液压 | 4.000个 | 585.00元 | 2340.00元 | 2023-12-15 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | 钟型罩 | BR350/80/109/4-M10/188/4-M16 4-Φ18 | 钟型罩两侧开观察孔,适用于电机:Y160M/L和泵:A10VSO18*-PPA12N00 | 是 | 非标 | 个 | 638.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都十锋自动化设备有限公司 | 钟型罩 | BR350/80/109/4-M10/188/4-M16 4-Φ18 | 钟型罩两侧开观察孔,适用于电机:Y160M/L和泵:A10VSO18*-PPA12N00 | 是 | 非标 | 成铭液压 | 个 | 663.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 | |||
成都铭亨科技有限公司 | 联轴器 | CR38Φ42*70/Φ18*45 | 适用于电机:Y160M/L和泵:A10VSO18*-PPA12N00 | 是 | 非标 | 成铭液压 | 4.000个 | 410.00元 | 1640.00元 | 2023-12-15 00:00:00 | 温江 | |||
成都十锋自动化设备有限公司 | 联轴器 | CR38Φ42*70/Φ18*45 | 适用于电机:Y160M/L和泵:A10VSO18*-PPA12N00 | 是 | 非标 | 成铭液压 | 个 | 422.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | 联轴器 | CR38Φ42*70/Φ18*45 | 适用于电机:Y160M/L和泵:A10VSO18*-PPA12N00 | 是 | 非标 | 个 | 441.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都铭亨科技有限公司 | S型单向阀 | S6A11B | / | 是 | 非标 | 华德液压 | 2.000个 | 63.00元 | 126.00元 | 2023-11-30 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | S型单向阀 | S6A11B | / | 是 | 非标 | 个 | 75.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都十锋自动化设备有限公司 | S型单向阀 | S6A11B | / | 是 | 非标 | 华德液压 | 个 | 78.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 | |||
成都铭亨科技有限公司 | S型单向阀 | S10A11B | / | 是 | 非标 | 华德液压 | 4.000个 | 88.00元 | 352.00元 | 2023-12-15 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | S型单向阀 | S10A11B | / | 是 | 非标 | 个 | 106.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都十锋自动化设备有限公司 | S型单向阀 | S10A11B | / | 是 | 非标 | 华德液压 | 个 | 110.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 | |||
成都铭亨科技有限公司 | 平衡阀 | CBEH-LCN | / | 是 | 非标 | SUN | 4.000个 | 627.00元 | 2508.00元 | 2023-11-30 00:00:00 | 温江 | |||
成都十锋自动化设备有限公司 | 平衡阀 | CBEH-LCN | / | 是 | 非标 | SUN | 个 | 663.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | 平衡阀 | CBEH-LCN | / | 是 | 非标 | 个 | 673.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都铭亨科技有限公司 | 调速阀 | FDCBLAN | / | 是 | 非标 | SUN | 2.000个 | 547.00元 | 1094.00元 | 2023-11-30 00:00:00 | 温江 | |||
成都十锋自动化设备有限公司 | 调速阀 | FDCBLAN | / | 是 | 非标 | SUN | 个 | 783.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | 调速阀 | FDCBLAN | / | 是 | 非标 | 个 | 812.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都铭亨科技有限公司 | 球阀 | KHP-10-1114-04X | / | 是 | 非标 | HYDAC | 2.000米 | 520.00元 | 1040.00元 | 2024-01-03 00:00:00 | 温江 | |||
成都十锋自动化设备有限公司 | 球阀 | KHP-10-1114-04X | / | 是 | 非标 | HYDAC | 米 | 694.00元 | 元 | 2024-01-31 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | 球阀 | KHP-10-1114-04X | / | 是 | 非标 | 米 | 719.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都铭亨科技有限公司 | 三通球阀 | KHP3K-10-L-1114-04X | / | 是 | 非标 | HYDAC | 2.000个 | 1323.00元 | 2646.00元 | 2024-01-03 00:00:00 | 温江 | |||
成都十锋自动化设备有限公司 | 三通球阀 | KHP3K-10-L-1114-04X | / | 是 | 非标 | HYDAC | 个 | 1575.00元 | 元 | 2024-01-31 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | 三通球阀 | KHP3K-10-L-1114-04X | / | 是 | 非标 | 个 | 1740.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都铭亨科技有限公司 | 液控单向阀 | SV10PA3-L4X | / | 是 | 非标 | 恒立液压 | 4.000个 | 550.00元 | 2200.00元 | 2023-12-15 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | 液控单向阀 | SV10PA3-L4X | / | 是 | 非标 | 个 | 603.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都十锋自动化设备有限公司 | 液控单向阀 | SV10PA3-L4X | / | 是 | 非标 | 恒立液压 | 个 | 711.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 | |||
成都铭亨科技有限公司 | 过滤器滤芯 | RE-045-G-20-B/X | 适用于过滤器RF-045-G-20-B-G20-G42NO-G20 | 是 | 非标 | STAUFF | 8.000个 | 546.00元 | 4368.00元 | 2023-12-15 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | 过滤器滤芯 | RE-045-G-20-B/X | 适用于过滤器RF-045-G-20-B-G20-G42NO-G20 | 是 | 非标 | 个 | 638.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都十锋自动化设备有限公司 | 过滤器滤芯 | RE-045-G-20-B/X | 适用于过滤器RF-045-G-20-B-G20-G42NO-G20 | 是 | 非标 | STAUFF | 个 | 1386.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | 单向阀 | CCL-45L-0.05M-102 | / | 是 | 非标 | 个 | 107.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都铭亨科技有限公司 | 单向阀 | CCL-45L-0.05M-102 | / | 是 | 非标 | 君圣液压 | 4.000个 | 110.00元 | 440.00元 | 2023-12-15 00:00:00 | 温江 | |||
成都十锋自动化设备有限公司 | 单向阀 | CCL-45L-0.05M-102 | / | 是 | 非标 | 君圣液压 | 个 | 111.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 | |||
成都铭亨科技有限公司 | YD型液位计单向阀 | YD | / | 是 | 非标 | 黎明液压 | 4.000个 | 77.00元 | 308.00元 | 2023-12-15 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | YD型液位计单向阀 | YD | / | 是 | 非标 | 个 | 78.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都十锋自动化设备有限公司 | YD型液位计单向阀 | YD | / | 是 | 非标 | 黎明液压 | 个 | 86.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 | |||
成都铭亨科技有限公司 | 油箱清洗盖 | YG-500 | / | 是 | 非标 | 黎明液压 | 2.000个 | 697.00元 | 1394.00元 | 2024-01-03 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | 油箱清洗盖 | YG-500 | / | 是 | 非标 | 个 | 715.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都十锋自动化设备有限公司 | 油箱清洗盖 | YG-500 | / | 是 | 非标 | 黎明液压 | 个 | 727.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | 压力表 | YN-100IV-40MPa | 测量范围:0-40MPa,精度等级:1.5级,表面直径:100mm,接口螺纹:M20×1.5 | 是 | 非标 | 个 | 174.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都铭亨科技有限公司 | 压力表 | YN-100IV-40MPa | 测量范围:0-40MPa,精度等级:1.5级,表面直径:100mm,接口螺纹:M20×1.5 | 是 | 非标 | 黎明液压 | 2.000个 | 180.00元 | 360.00元 | 2024-01-03 00:00:00 | 温江 | |||
成都十锋自动化设备有限公司 | 压力表 | YN-100IV-40MPa | 测量范围:0-40MPa,精度等级:1.5级,表面直径:100mm,接口螺纹:M20×1.5 | 是 | 非标 | 黎明液压 | 个 | 200.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 | |||
成都铭亨科技有限公司 | 测压接头(带排气) | PPT-3 | / | 是 | 非标 | 黎明液压 | 8.000个 | 46.00元 | 368.00元 | 2024-01-03 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | 测压接头(带排气) | PPT-3 | / | 是 | 非标 | 个 | 49.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都十锋自动化设备有限公司 | 测压接头(带排气) | PPT-3 | / | 是 | 非标 | 黎明液压 | 个 | 58.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 | |||
成都圣莱尔自动化设备有限公司 | 船用压力表 | YC-60III-N | 测量范围:0-40MPa,精度等级:2.5级,表面直径:60mm,接口螺纹:M14×1.5,全不锈钢材质 | 是 | 非标 | 个 | 394.00元 | 元 | 2023-12-30 00:00:00 | 温江 | ||||
成都铭亨科技有限公司 | 船用压力表 | YC-60III-N | 测量范围:0-40MPa,精度等级:2.5级,表面直径:60mm,接口螺纹:M14×1.5,全不锈钢材质 | 是 | 非标 | 江苏远望 | 4.000个 | 410.00元 | 1640.00元 | 2023-12-20 00:00:00 | 温江 | |||
成都十锋自动化设备有限公司 | 船用压力表 | YC-60III-N | 测量范围:0-40MPa,精度等级:2.5级,表面直径:60mm,接口螺纹:M14×1.5,全不锈钢材质 | 是 | 非标 | 江苏远望 | 个 | 410.00元 | 元 | 2023-12-29 00:00:00 | 温江 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2024-01-01
文章推荐: