街道交易站对下列项目采取竞投方式组织交易,现将成交结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 鹏景大厦505室 | 经营范围 | 商业 | |||||
出租方 | 广东省广州市白云区棠景街棠下村第三经济合作社 | ||||||||
二 | 参与竞投单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 竞投单位 | 标价 | 报价时间 | 是否成交 |
1 | 鹏景大厦505 | 505 | 62.00平方米 | 广州霍浦维自动化设备有限公司 | 4150.00元/宗·月 | 2024-09-19 | 是 | ||
2 | 鹏景大厦505 | 505 | 62.00平方米 | 广州霍浦维自动化设备有限公司 | 4150.00元/宗·月 | 2024-09-19 | 否 | ||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 |
文章推荐:
贵州电子科技职业学院+北京中航信柏润科技有限公司+装备制造大类+自动化类、机电设备类+现场工程师联合培养项目(二次)评审公示