物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
089901102448 | 槽式水平桥架|A=600mm、H=100mm、L=2000mm|铝镁合金|含罩盖 | 付 | 220.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
089901102449 | 槽式水平桥架|A=400mm、H=100mm、L=2000mm|铝镁合金|含罩盖 | 付 | 400.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
089901102453 | 槽式水平桥架|A=200mm、H=100mm、L=2000mm|铝镁合金|含罩盖 | 付 | 840.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
089901102450 | 配线槽盒|A=100mm、H=50mm、L=2000mm|铝镁合金|含罩盖 | 付 | 250.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
089901102440 | 槽式水平桥架|A=300mm、H=100mm、L=2000mm|铝镁合金|含罩盖 | 付 | 192.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
089901102441 | 引线垂直弯通|A=300mm|铝镁合金 | 付 | 12.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
089901102454 | 双侧连接托臂|L=660mm|含连接及固定件 | 付 | 100.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
089901102442 | 单侧连接托臂|L=660mm|含连接及固定件 | 付 | 400.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
089901102446 | 工字钢立柱|L=2000mm(高低可截取)|I=10mm|含连接及固定件 | 付 | 50.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
089901102447 | 工字钢立柱|L=1000mm(高低可截取)|I=10mm|含连接及固定件 | 付 | 50.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
100504901084 | 双卡套气源球阀|Q 7 F46-16|/8mm|SS-B31-8M-A | 个 | 100.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
100504901083 | 双卡套气源球阀|Q 7 F46-16|/10mm|SS-B31-10M-A|2303010109 | 个 | 200.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
100504901085 | 承插焊卡套气源球阀|Q 6 9 7 F-PN1.0MPa|316|DN25mm | 台 | 50.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
100725100881 | 终端接头|公称压力:2.5-16Mpa 3/8NPT-Φ8|卡套式(双头) GB/T12459-2005(I)|316 ASME A182 | 个 | 200.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
100725100884 | 终端接头|公称压力:2.5-16Mpa 3/8NPT-Φ10|卡套式(双头) GB/T12459-2005(I)|316 ASME A182 | 个 | 200.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
100725100883 | 终端接头|公称压力:2.5-16Mpa 3/8NPT-Φ12|卡套式(双头) GB/T12459-2005(I)|316 ASME A182 | 个 | 200.0 | 13.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 |
文章推荐: