投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
广州威程电力有限公司 | 130450 | / |
珠海华伟电气科技股份有限公司 | 31990.0000 | 100 |
深圳市广明科技有限公司 | 16750.0000 | 100 |
江苏省如高高压电器有限公司 | 20580.0000 | 100 |
湖南长高高压开关有限公司 | 19980.0000 | 100 |
珠海赣星自动化设备有限公司 | 18300.0000 | 100 |
长园共创电力安全技术股份有限公司 | 19000.0000 | 100 |
广东电力通信科技有限公司 | 21148.0000 | 100 |
平高集团有限公司 | 17750.0000 | 100 |
文章推荐: