混凝土
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
安徽省经纬新型建材有限公司 | 1448462.09 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中建商品混凝土有限公司 | 96420.02 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省经纬新型建材有限公司 | 9804376.27 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省经纬新型建材有限公司 | 753507.29 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省经纬新型建材有限公司 | 83885.79 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽水地新型材料有限公司 | 90158.98 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽水地新型材料有限公司 | 71017.15 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省经纬新型建材有限公司 | 8677277.98 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省经纬新型建材有限公司 | 271926.69 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省经纬新型建材有限公司 | 301773.49 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省经纬新型建材有限公司 | 149627 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省经纬新型建材有限公司 | 103459.9 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省经纬新型建材有限公司 | 223212.68 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省经纬新型建材有限公司 | 247753.41 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽中昊建材有限公司 | 96714.23 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥瑞悦工贸有限公司 | 121858.11 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中建商品混凝土有限公司 | 75948.89 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽中昊建材有限公司 | 51333.91 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥上建永利建材有限公司 | 25656.03 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽中昊建材有限公司 | 3135000.96 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥上建永利建材有限公司 | 125290.73 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥瑞悦工贸有限公司 | 775348.08 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽中昊建材有限公司 | 76180.64 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥上建永利建材有限公司 | 509556.32 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥上建永利建材有限公司 | 47105.99 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥上建永利建材有限公司 | 10372745.91 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥上建永利建材有限公司 | 319267.6 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中建商品混凝土有限公司 | 136120.65 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥上建永利建材有限公司 | 88748.73 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽中昊建材有限公司 | 136536 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽中昊建材有限公司 | 27958.75 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中建商品混凝土有限公司 | 51177.75 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽中昊建材有限公司 | 1669971.83 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽中昊建材有限公司 | 349970 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥瑞悦工贸有限公司 | 287275 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥上建永利建材有限公司 | 69906.31 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中建商品混凝土有限公司 | 57130.14 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥瑞悦工贸有限公司 | 153964.01 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽中昊建材有限公司 | 10004272.73 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥上建永利建材有限公司 | 418272.4 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥上建永利建材有限公司 | 1532430.91 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省经纬新型建材有限公司 | 2719165.66 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽水地新型材料有限公司 | 2922511.96 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中材混凝土有限公司 | 74694.41 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽瑞特新型材料有限公司 | 51044.82 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽水地新型材料有限公司 | 26063.71 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽瑞特新型材料有限公司 | 863846.96 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥高强混凝土有限公司 | 110657.11 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽瑞特新型材料有限公司 | 345963.62 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽水地新型材料有限公司 | 9326187.48 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省砼品新型建材有限公司 | 319267.6 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中材混凝土有限公司 | 11083207.96 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽瑞特新型材料有限公司 | 295893.25 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥三强新型建材有限公司 | 9243187.42 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽水地新型材料有限公司 | 1556781.86 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中材混凝土有限公司 | 133872.29 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥高强混凝土有限公司 | 1549224.67 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽瑞特新型材料有限公司 | 1660567.32 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中材混凝土有限公司 | 278907.77 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥瑞悦工贸有限公司 | 2797982.05 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽水地新型材料有限公司 | 229909.06 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽水地新型材料有限公司 | 324340.91 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥高强混凝土有限公司 | 99209.28 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥高强混凝土有限公司 | 53161.07 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中材混凝土有限公司 | 94827.41 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥瑞悦工贸有限公司 | 45815.41 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥瑞悦工贸有限公司 | 310520.54 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中材混凝土有限公司 | 27413.29 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中材混凝土有限公司 | 56186.5 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽瑞特新型材料有限公司 | 284033.13 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省经纬新型建材有限公司 | 49703.44 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽水地新型材料有限公司 | 280084.49 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽水地新型材料有限公司 | 160816.5 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中材混凝土有限公司 | 278907.77 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽水地新型材料有限公司 | 127281.65 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中建商品混凝土有限公司 | 349655 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥瑞悦工贸有限公司 | 349970 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽水地新型材料有限公司 | 266281.06 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽水地新型材料有限公司 | 172505.76 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中材混凝土有限公司 | 851790.84 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥三强新型建材有限公司 | 25831.76 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽瑞特新型材料有限公司 | 75751.63 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省经纬新型建材有限公司 | 24250.22 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥高强混凝土有限公司 | 278944.03 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省经纬新型建材有限公司 | 92756.64 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥瑞悦工贸有限公司 | 24953.12 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥高强混凝土有限公司 | 10486419.84 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥高强混凝土有限公司 | 9280914.71 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥高强混凝土有限公司 | 25937.19 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中材混凝土有限公司 | 280069.08 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥三强新型建材有限公司 | 321454.37 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中材混凝土有限公司 | 169143.56 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥三强新型建材有限公司 | 110207.29 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽瑞特新型材料有限公司 | 118610.03 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥高强混凝土有限公司 | 70672.41 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥高强混凝土有限公司 | 805925.18 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥高强混凝土有限公司 | 160035.83 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽瑞特新型材料有限公司 | 135767.1 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
安徽省砼品新型建材有限公司 | 278656.75 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥高强混凝土有限公司 | 47622.22 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中材混凝土有限公司 | 3073839.44 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥三强新型建材有限公司 | 802649.06 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥高强混凝土有限公司 | 322766.42 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥中材混凝土有限公司 | 1637391.93 | 2025-01-20 至 2028-01-19 |
合肥三强新型建材有限公 |
文章推荐:
广州局集团公司东莞广铁设备工程有限公司东莞市谢岗镇既有大黎路跨线桥改造工程商品混凝土询价采购项目流标公告
第六分公司-中化六建—延安气田项目—主材—商品混凝土框架采购方案成交公告