经我局于2024年6月17日至2024年6月28日对位于开发区云雀路北侧、桂花路西侧等11宗地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
序号 | 地块位置 | 土地面积(M2) | 用途 | 出让年限(年) | 起始总价(万元) | 竞得价(万元) | 竞得人 |
昆地网 [2024]工挂字10号 | 开发区云雀路北侧、桂花路西侧 | 11261 | 工业(产业)用地 | 30 | 405.396 | 405.396 | 昆山市华显光电科技有限公司 |
昆地网 [2024]工挂字11号 | 高新区恒盛路南侧、兴科路东侧 | 30328.4 | 工业(产业)用地 | 30 | 764.2757 | 764.2757 | 昆山鑫泰利智能科技股份有限公司 |
昆地网 [2024]工挂字12号 | 高新区元丰路北侧、玉带路西侧地块一 | 21333.5 | 工业(产业)用地 | 30 | 537.6042 | 537.6042 | 鸿辉系统集成科技(江苏)有限公司 |
昆地网 [2024]工挂字13号 | 高新区元丰路北侧、玉带路西侧地块二 | 12526.18 | 工业(产业)用地 | 30 | 315.6597 | 315.6597 | 苏州玖钧智能装备有限公司 |
昆地网 [2024]工挂字14号 | 高新区元丰路北侧、玉带路西侧地块三 | 12525.68 | 工业(产业)用地 | 30 | 315.6471 | 315.6471 | 昆山良品丝印器材有限公司 |
昆地网 [2024]工挂字15号 | 高新区元丰路北侧、玉带路西侧地块四 | 11272.67 | 工业(产业)用地 | 30 | 284.0713 | 285.7713 | 昆山博思达自动化设备科技有限公司 |
昆地网 [2024]工挂字16号 | 高新区元丰路北侧、玉带路西侧地块五 | 12997.85 | 工业(产业)用地 | 30 | 327.5458 | 327.5458 | 昆山龙雨智能科技有限公司 |
昆地网 [2024]工挂字17号 | 高新区元丰路北侧、玉带路西侧地块六 | 12000.04 | 工业(产业)用地 | 30 | 302.401 | 302.401 | 通友智能装备(江苏)有限公司 |
昆地网 [2024]工挂字18号 | 高新区元丰路北侧、玉带路西侧地块七 | 11164.11 | 工业(产业)用地 | 30 | 281.3356 | 281.3356 | 昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司 |
昆地网 [2024]工挂字19号 | 高新区元丰路北侧、玉带路西侧地块八 | 12417.64 | 工业(产业)用地 | 30 | 312.9245 | 314.9245 | 鸿日达科技股份有限公司 |
昆地网[2024]挂字5号 | 巴城镇祖冲之路西侧、景家浜北侧 | 10822 | 住宅(动迁安置房)用地 | 70 | 419.8936 | 819.8936 | 昆山市新澄房地产发展有限公司 |
昆山市自然资源和规划局
2024年6月28日
文章推荐: