投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大庆双玉鸿伟石油设备开发有限公司 | 2024年大庆油田二级物资集中招标光热加热装置 | 7078885 | 16.5 | 6.35 | 58.0192 | 80.8692 | 1 | |
陕西宝光真空电器股份有限公司 | 2024年大庆油田二级物资集中招标光热加热装置 | 7083970 | 5.5 | 8 | 57.9473 | 71.4473 | 2 | |
河北珠峰仪器仪表设备有限公司 | 2024年大庆油田二级物资集中招标光热加热装置 | 7077868 | 4 | 6.45 | 58.0335 | 68.4835 | 3 | |
大庆宝合石油科技有限公司 | 2024年大庆油田二级物资集中招标光热加热装置 | 7082840 | 3.5 | 6 | 0 | 9.5 | 4 | |
河北瑞丁自动化设备有限公司 | 2024年大庆油田二级物资集中招标光热加热装置 | 7071540 | 2 | 6.21 | 0 | 8.21 | 5 |
文章推荐: