物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
WL0901005000003700052 | 全不锈钢双金属温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 双金属温度计 | 8套 | ||
WL0901001000003700020 | 铂热电阻_PT100 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 热电阻 | 2个 | ||
WL0804003000003700068 | 安全栅_4-20MA/dc | 仪器仪表 > 自动化仪器设备 > 安全栅 | 15EA | ||
WL0804001000003720002 | 接线端子排_TC1504(铜片) | 电工电气 > 低压电器 > 接线端子 | 10EA | ||
WL0804001000003720001 | 接线端子排_TC604(铜片) | 电工电气 > 低压电器 > 接线端子 | 10EA | ||
WL0805002000003700057 | 开关电源_NDR-240-24 | 电工电气 > 电源 > 开关电源 | 5EA | ||
WL0907004000003700040 | 气缸_CA2T50-75Z | 机械及行业设备 > 气动元件 > 气缸 | 2EA | ||
WL0804003000003100144 | 开关电源 LRS-350-24M ,MEANWELL | 电工电气 > 电源 > 开关电源 | 5个 | ||
WL0802002000003720005 | 茗熔快速熔断器_RS31-NGTC00-80A-690V-100ka | 电工电气 > 低压电器 > 低压熔断器 | 10个 | ||
WL0802004000003720004 | 固态继电器(SSR)_GCG3-100-16 | 电工电气 > 低压电器 | 10个 | ||
WL0907003000003700024 | 电磁阀_VFN2120N-5D-02 | 机械及行业设备 > 阀门 > 电磁阀 | 10个 | ||
WL0907003000003720009 | 电磁换向阀_4WE6G61B | 机械及行业设备 > 阀门 | 3个 | ||
WL0802004000003700107 | 小型继电器_RXM4AB2P7电压:220VDC | 电子元器件 > 继电器 | 5个 | ||
WL0802004000003720005 | 中间继电器_RXZE2M114 | 电工电气 > 低压电器 | 5个 | ||
WL0802003000003720000 | 交流接触器_LC1-N0901/220V | 电工电气 > 低压电器 > 低压接触器 | 2个 | ||
WL0805002000003720003 | 光电限位开关_GL10-R3811S07 | 电工电气 > 开关 | 1个 | ||
WL0805002000003720004 | 十字限位_XCKVR54D1H29 | 电工电气 > 开关 > 行程开关(限位开关) | 1个 | ||
WL0802002000003720006 | 快速熔断器_HH3 250A | 电工电气 > 高压电器 > 高压熔断器 | 2个 | ||
WL0802002000003720007 | 快速熔断器_HH3 400A | 电工电气 > 高压电器 > 高压熔断器 | 2个 | ||
WL0907003000003720008 | 单向阀_DCV-125 | 机械及行业设备 > 阀门 > 止回阀 | 2个 |
文章推荐:
黄埔区有轨电车1号线强弱电及工艺设备维修维护项目(2023年-2026年)-招标公告
济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权